IGRAVELX CARBON 2.8
IGRAVELX CARBON 2.8
| FRAME | FRAME Gravel Carbon 28″ internal cable routing | FORK BH iGravelx Carbon ACR | ||||
| DRIVETRAIN | SHIFT LEVERS Shimano GRX | REAR DERAILLEUR Shimano GRX 12sp | FRONT DERAILLEUR Shimano GRX | CRANK SET FSA 46/36T | CASSETE Shimano CSM7101 12sp (11-34T) | CHAIN Shimano CNM7100 |
| BRAKES | FRONT BRAKE Shimano GRX 160mm | REAR BRAKE Shimano GRX 160mm | ||||
| WHEELSET | WHEELSET Shimano RS370 TR | TIRES Hutchinson Overide 700X45 | HUBS Shimano | SPOKES Stainless Steel | ||
| SEAT | SADDLE Prologo Dimension Agx | SEAT CLAMP Integrated | SEATPOST BH iGravelX | |||
| COCKPIT | HANDLEBAR FSA K-Wing AGX Carbon | STEM FSA 90 Ahead | HEADSET FSA ACR | GRIPS Bar Tape | ||
| ACCESSORIES | ||||||
| TECHNOLOGY | SYSTEM NR System | BATTERY 600Wh | MOTOR BHZ by SEG | RANGE Up to 145 Km | DISPLAY BH Core Display |


